详情介绍
技术参数
测定物 | 透明物体(片状或薄膜状的塑胶、玻璃、液体等) |
测试物大小 | 片状测试物(50X50mm)最大测量尺寸可到150X180mm |
测试光束 | 入口开口φ20 mm,光束φ14 mm |
光学系 | 雾度、透过率ISO 13468,JIS K 7361,ISO 14782(根据ASTM D1003 JIS K 7105) |
分光特性 | 根据光源、受光素子、色彩滤片,可选择V(λ)与D65或A光 |
光源 | 附Cold Mirror卤素灯 12V 50W(参考寿命:2000小时) |
滤片 | 可切换 D65光/A光滤片 |
受光感应器 | 平型硅光电二极管 |
积分球 | φ150mm(反射率97%以上,手工涂布3层 BaSO4),最小测定面积:φ14 mm,最小测定样品尺寸:φ50mm (涉及样品固定) |
显示 | 同时显示Tt、Td、H、Tp |
读取精度 | ±0.1% |
介面 | RS-232C |
尺寸 | 560(W)x230(D)x220mm(H) |
重量 | 约13Kg |
电源 | AC100V±10V 50/60Hz |
测定项目 | ①全光线透过率 Tt:透过样品的所有光量 ②扩散光线透过率 Td:透过样品光量中的扩散光量 ③平行光线透过率 Tp:透过样品光量中的平行光量 ④雾度值H:扩散光线透过率/全光线透过率×100 |
符合标准:ISO13468、ISO14782、JIS K7361、JIS K7136、JIS K7105
MCRL典型案例(部分)