详情介绍
纺织品遮热及光蓄热性能测试仪 RL240适用于各类纺织品的遮热性能和光蓄热性能测试,纤维、纱线可制成片状后进行测试。采用氙弧灯作为光源,将试样置于一定辐照强度下,试样因吸收光能致温度发生变化,用温度传感器测试试样温度变化,进而判定纺织品遮热和蓄热性能高低。
技术参数
项 目 | 参 数 |
短弧氙灯 | 功率1000W |
波长 | 400nm-1100nm |
试样台处辐照度 | 标准规定(400±10)W/m² |
试样中心与氙弧灯垂直距离 | 450mm |
夹持装置 | 隔热材质,中心位置与光源辐照的中心位置相同,试样接受照射的有效面积为150 X 150mm |
金属黑板 | 厚度为(0.5±0.1)mm,尺寸为150mmX150mm,铝材质,表面用发射率0.94以上的黑体涂料涂覆 |
辐照度计测试范围 | 0-2000W/m² |
试样温度传感器量程 | 0-220℃,分度值:0.1℃ |
环境温度传感器量程 | 0-220℃,分度值:0.1℃ |
时间设置范围 | 0-999min,分度值:1min |
试验环境 | 温度(20±2)℃;湿度(65±4)% |
电源电压 | AC220V |
产品特点
◆ 采用7寸工业智能彩色触摸屏控制
◆ 操作简单,自动化程度高
◆ 辐照度可设定
符合标准
GB/T 41560-2022 《纺织品 遮热性能的测定》、GB/T 18319-2019 《纺织品 光蓄热性能试验方法》